Suzuka 8 hours 31 juli 2016

Eerste trainingen 8-) http://suzuka.racelive.jp/

full
 
Laatst bewerkt:
Ik vond deze tijden op speedweek.com van de vrije training.

1 Yamaha Factory Racing Yamaha YZF-R1, 2.08,690.
2. Musashi RT HARC-PRO, 0,139 sec.
3. FCC TSR Honda, beide Honda CBR1000RR 0445 sec.
4. Team Green, Kawasaki ZX-10R, 0,729 sec.
5. Yoshimura Suzuki Shell Advance, Suzuki GSX-R1000 1,089 sec
 
Laatst bewerkt:
Ik vond deze tijden op speedweek.com van de vrije training.

1 Yamaha Factory Racing Yamaha YZF-R1, 2.08,690.
2. Musashi RT HARC-PRO, 0,139 sec.
3. FCC TSR Honda, beide Honda CBR1000RR 0445 sec.
4. Team Green, Kawasaki ZX-10R, 0,729 sec.
5. Yoshimura Suzuki Shell Advance, Suzuki GSX-R1000 1,089 sec

Dat was FP1 volgens mij, waarin Rahtapong Wilairot beiden polsen brak :X
 
Vrijdag FP 1

Q08uqVsJ.jpg


Dat moet harder Mickey!

Lowes en Espargaro rijden allebei al in de 2:07

1 2'14.085 39.512 22.440 48.191 23.942 高橋
2 2'08.506 35.791 21.759 47.345 23.611 高橋
3 2'08.012 35.386 21.776 47.253 23.597 高橋
4 6'56.384 322.678 22.148 47.912 23.646 高橋
5 2'10.263 35.486 22.822 47.997 23.958 高橋
6 2'08.645 35.544 21.926 47.388 23.787 高橋
7 2'09.479 35.560 21.916 47.359 24.644 高橋
8 2'09.960 35.912 22.060 47.481 24.507 高橋
9 2'09.468 35.931 21.922 47.845 23.770 高橋
10 2'09.678 36.058 22.173 47.669 23.778 高橋
11 2'09.004 35.664 22.002 47.632 23.706 高橋
12 2'09.795 35.656 22.024 48.182 23.933 高橋
13 2'09.249 35.590 21.969 48.046 23.644 高橋
14 2'09.635 36.066 22.031 47.669 23.869 高橋
15 7'14.679 335.016 23.977 49.701 25.985 M.MARK
16 2'11.428 36.308 22.521 48.623 23.976 M.MARK
17 2'09.851 35.648 22.018 48.143 24.042 M.MARK
18 2'09.735 35.958 22.036 48.080 23.661 M.MARK
19 2'10.989 35.906 21.942 48.732 24.409 M.MARK
20 2'09.497 35.658 22.150 47.680 24.009 M.MARK
21 2'10.532 35.594 21.874 49.077 23.987 M.MARK
22 2'09.599 35.587 22.225 47.759 24.028 M.MARK
23 2'09.801 35.603 22.022 47.766 24.410 M.MARK
24 11'45.577 607.193 24.445 49.445 24.494 N.HAYDEN
25 2'10.413 35.960 22.099 48.115 24.239 N.HAYDEN
26 2'08.644 35.845 21.698 47.517 23.584 N.HAYDEN
27 2'09.337 35.438 21.713 48.547 23.639 N.HAYDEN
28 2'09.272 35.786 21.883 47.953 23.650 N.HAYDEN
29 2'09.071 35.982 21.802 47.518 23.769 N.HAYDEN
30 2'09.160 35.743 21.850 47.722 23.845 N.HAYDEN
31 2'10.160 35.632 22.309 47.593 24.626 N.HAYDEN
32 2'08.978 35.762 21.952 47.625 23.639 N.HAYDEN
33 2'26.461 35.010 22.432 48.177 23.842 N.HAYDEN
34 2'09.611 35.663 21.924 48.283 23.741 N.HAYDEN
35 2'08.810 35.477 22.121 47.512 23.700 N.HAYDEN
36 2'08.986 35.546 21.797 47.810 23.833 N.HAYDEN
37 2'08.742 35.522 21.783 47.766 23.671 N.HAYDEN
38 2'09.386 35.511 21.863 47.632 24.380 N.HAYDEN
39 2'08.462 35.526 21.801 47.498 23.637 N.HAYDEN
40 2'08.884 35.583 21.883 47.755 23.663 N.HAYDEN
 
Laatst bewerkt:
laatste tijden
Suzuka 8 Hours: Top 10 teams through to Pole Shootout
1. #21 Yamaha Factory Racing Nakasuga*/Espargaro/Lowes 2m 6.908s
2. #634 Musashi RT Harc-Pro VD Mark/Hayden/Takahashi* 2m 7.026s
3. #87 Team Green Yanagawa/Haslam*/Watanabe 2m 7.563s
4. #7 YART Yamaha EWC Team Parkes*/Nozane/Fujita 2m 8.239s
5. #12 Yoshimura Suzuki Tsuda*/Brookes/Haga 2m 8.248s
6. #5 FCC TSR Honda Jacobsen/Aegerter*/Watanabe 2m 8.403s
7. #7 TOHO Honda G.Rea/Yamaguchi*/Wilairot 2m 8.426s
8. #17 Kagayama Suzuki Kagayama/Uramoto/Kiyonari* 2m 8.474s
9. #32 Moto Map Suzuki Waters*/Aoki/Konno 2m 9.227s
10 #83 DogFightRacing Australia Yamaha Aitchison*/Turner 2m 9.269s

*Set team's best lap time in qualifying.






Read more at Suzuka: Yamaha tops Friday qualifying
 
Yam weer pole..

:Y Knappe ronde van Pol. Leon ook erg goed gedaan. Michael had een momentje in de laatste bocht voor z'n snelle ronde waardoor hij direct al wat achterstand had opgelopen. Ook zonder momentje was het denk ik lastig om Yamaha te verslaan.

Ik moet nog zien dat Yamaha weer de overwinning pakt. Voor mij is de grote vraag of Lowes de goede kant boven kan houden ;)
 
Laatst bewerkt:
...4.15 uitzending op Eurosport 2 ....dus vroeg het bed uit :z

Vorig jaar de verschrikkelijke crash van Casey nog gezien :/
de hele dag van streek....ik dacht nog, die heeft het mooi verkloot voor Michael '(
..Tot dat ik hoorde dat het gas bleef hangen :( ...tja.. daar kon Casey ook niks aan doen :$
 
...4.15 uitzending op Eurosport 2 ....dus vroeg het bed uit :z

Vorig jaar de verschrikkelijke crash van Casey nog gezien :/
de hele dag van streek....ik dacht nog, die heeft het mooi verkloot voor Michael '(
..Tot dat ik hoorde dat het gas bleef hangen :( ...tja.. daar kon Casey ook niks aan doen :$




4.15 inderdaad... alvast een power nap doen :D en de wekker zetten om 0400 :D
 
Ik heb zo'n HD recorder die gaat werken vanaf de eerste minuut om een uurtje of 9/10 :Z start ik de boel vanaf de eerste uitzendminuut terwijl hij nog steeds aan het opnemen is t/m de laatste minuut *D .
Pauzeren geen probleem.

Vroeg het bedje uit :N
 
Ja dat.... Of je komt om 4 uur thuis van een beregezellig feestje....

Effe start kijken, finish kijken we ook, daartussen... Das de vraag!
 
Terug
Bovenaan Onderaan